Светильник торговый TradeLine 30 4000К 600х 50х50 KZS
Артикул: KZS0184S
Наличие: По запросу
Наличие: По запросу
Светильники серии TradeLine это эффективные и эффектные световые решения для магазинов, офисов, фудкортов и др. по минимальной цене.
Светильники производятся в стильном корпусе прямоугольного сечения 50х50 и 50х75 мм из прочного и легкого алюминиевого сплава.
Светильники могут иметь матовое анодное покрытие серебристого цвета или окраску в цвета RAL по желанию Клиента. Длина светильников от 60 см до 3 м. Также возможна стыковка линейных светильников прямо или под углом в композицию практически любой длины, либо фигурные решения.
Возможно крепление на подвесы или DIN-рейку.
Светильники производятся в стильном корпусе прямоугольного сечения 50х50 и 50х75 мм из прочного и легкого алюминиевого сплава.
Светильники могут иметь матовое анодное покрытие серебристого цвета или окраску в цвета RAL по желанию Клиента. Длина светильников от 60 см до 3 м. Также возможна стыковка линейных светильников прямо или под углом в композицию практически любой длины, либо фигурные решения.
Возможно крепление на подвесы или DIN-рейку.
| Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.HЕ.23.В00262/21 | на светильники КЗС от января 2022г.pdf (1000.72KB) |
| Общие | |
| Бренд | КЗС |
| Вес, кг | 0.9 |
| Гальваническая развязка | есть |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Диапазон рабочих температур, С | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Класс защиты от поражений эл. током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Код | 00-00003633 |
| Коэффициент мощности драйвера | 0.7 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность (Вт)* | 20 |
| Наличие блока аварийного питания (БАП) | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Напряжение питания (В) | 176-264 |
| Размер (мм) | 600*50,2*50,1 |
| Световой поток (Лм*) | 3210 |
| Серия | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Срок службы (ч) | 50 000 |
| Степень защиты | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип крепления | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Угол рассеивания (град.) | 120 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Частота (Hz) | 50Hz |
| Эффективная мощность светодиодного источника (Вт) | <100 |
| Эффективность, Лм/Вт | 107 |
.png)




