Встраиваемая светодиодная панель MASTER ДВО 42W-4000К-595х595х32-опал KZS
Артикул: KZS0033S
Наличие: По запросу
Наличие: По запросу
Встраиваемая светодиодная панель
| Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.HЕ.23.В00262/21 | на светильники КЗС от января 2022г.pdf (1000.72KB) |
| Светильник универсальный ДВО 595х595х40 | универсальный ДВО 595х595х40.jpeg (38.23KB) |
| Светильник встраиваемый ДВО 595х595х32 | встраиваемый ДВО 595х595х32.jpeg (89.64KB) |
| Общие | |
| Бренд | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Вес, кг | 1.25 |
| Высота, мм | 32 |
| Гарантия (лет) | 5 |
| Диапазон рабочих температур, С | +1°С до + 40°С |
| Длина (мм) | 595 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Класс защиты от поражений эл. током | I |
| Класс опасности утилизации отходов | 1 |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Код | 00-00002802 |
| Коэффициент мощности драйвера | 0.95 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Кратность упаковки | 6 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность (Вт)* | 42 |
| Наличие блока аварийного питания (БАП) | По заказу |
| Напряжение питания (В) | 185-265 |
| Объём упаковки, м.куб | 0.089 |
| Размер (мм) | 595Х595Х32 |
| Размер упаковки, мм | 615х235х622 |
| Световой поток (Лм*) | 3360 |
| Серия | MASTER |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Срок службы (ч) | 30 000 |
| Степень защиты | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип крепления | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Угол рассеивания (град.) | 120 |
| Цветовая температура (К) | 4000 |
| Частота (Hz) | 50 |
| Ширина, мм | 595 |
| Эффективность, Лм/Вт | 80 |
.png)





