Светильник светодиодный STANDART ДПО МАКСИ 60 4000К IP54 KZS
Артикул: KZS02852SМ
Наличие: По запросу
Наличие: По запросу
Светодиодный светильник STANDART ДПО светоэкономичное решение для офисных, торговых, административных и общественных помещений.
Светодиодный светильник STANDART ДПО подходят для замены растровых светильников на люминесцентных лампах серии ЛВО 2х40 УУ.
Эффективность светодиодов, которые используются в светильниках - 110Лм/Вт.
Корпуса светильников выполнены из стали, а рассеиватели, из поликарбоната или полистирола, что обеспечивает высокую прочность и малюю потерю светопотока.
Светодиодный светильник STANDART ДПО подходят для замены растровых светильников на люминесцентных лампах серии ЛВО 2х40 УУ.
Эффективность светодиодов, которые используются в светильниках - 110Лм/Вт.
Корпуса светильников выполнены из стали, а рассеиватели, из поликарбоната или полистирола, что обеспечивает высокую прочность и малюю потерю светопотока.
| СЕРТИФИКАТ для мед. и учебных учреждений | для мед. и учебных учреждений.pdf (3.64MB) |
| Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.HЕ.23.В00262/21 | на светильники КЗС от января 2022г.pdf (1000.72KB) |
| Общие | |
| Бренд | КЗС |
| Вес, кг | 2.1 |
| Высота, мм | 40 |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Диапазон рабочих температур, С | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Класс защиты от поражений эл. током | 1 |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Код | 00-00007442 |
| Коэффициент мощности драйвера | 0.7 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Кратность упаковки | 5 |
| Марка светодиодов | SMD |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность (Вт)* | 60 |
| Наличие блока аварийного питания (БАП) | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Напряжение питания (В) | 170-265 |
| Объём упаковки, м.куб | 0.05 |
| Размер (мм) | 1230*180*40 |
| Размер упаковки, мм | 1210х230х190 |
| Световой поток (Лм*) | 4400 |
| Серия | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Способ установки | Универсальный |
| Срок службы (ч) | 50 000 |
| Степень защиты | 54 |
| Тип крепления | Универсальный |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Угол рассеивания (град.) | 120 |
| Файл | import_files/2e/2e7b0437-ff91-11ed-90aa-18c04d6992b6_2e7b0439-ff91-11ed-90aa-18c04d6992b6.pdf |
| Цветовая температура (К) | 40000 |
| Частота (Hz) | 50Hz |
| Ширина, мм | 180 |
| Эффективная мощность светодиодного источника (Вт) | 40 |
| Эффективность, Лм/Вт | 170 |
.png)

