Светильник светодиодный STANDART ДПО МАКСИ SPORT 60 6500К IP40 KZS
Артикул: KZS028533SU
Наличие: По запросу
Наличие: По запросу
Светильники KZS ДПО - Спорт предназначены для освещения спортзалов и других помещений, где возможно механическое повреждение светильника.
В светильниках ДПО – Спорт используются светодиоды со светоотдачей 110Лм/Вт.
Корпуса светильников выполнены из стали, а рассеиватели - из поликарбоната или полистирола, и закрыты крепкой стальной решеткой, что обеспечивает высокую стойкость к повреждениям, например при попадании мяча, а также препятствует осыпанию частей поврежденного светильника.
В светильниках ДПО – Спорт используются светодиоды со светоотдачей 110Лм/Вт.
Корпуса светильников выполнены из стали, а рассеиватели - из поликарбоната или полистирола, и закрыты крепкой стальной решеткой, что обеспечивает высокую стойкость к повреждениям, например при попадании мяча, а также препятствует осыпанию частей поврежденного светильника.
| СЕРТИФИКАТ для мед. и учебных учреждений | для мед. и учебных учреждений.pdf (3.64MB) |
| Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.HЕ.23.В00262/21 | на светильники КЗС от января 2022г.pdf (1000.72KB) |
| Общие | |
| Бренд | КЗС |
| Вес, кг | 4.2 |
| Высота, мм | 40 |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Диапазон рабочих температур, С | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Класс защиты от поражений эл. током | 1 |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Код | 00-00007431 |
| Коэффициент мощности драйвера | 0.7 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Марка светодиодов | SMD |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность (Вт)* | 60 |
| Наличие блока аварийного питания (БАП) | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Напряжение питания (В) | 170-265 |
| Размер (мм) | 1230*180*40 |
| Световой поток (Лм*) | 4400 |
| Серия | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Способ установки | Универсальный |
| Срок службы (ч) | 50 000 |
| Степень защиты | 40 |
| Тип крепления | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Угол рассеивания (град.) | 120 |
| Файл | import_files/9f/9f5bb6c3-ff8a-11ed-90aa-18c04d6992b6_2e7b040f-ff91-11ed-90aa-18c04d6992b6.pdf |
| Цветовая температура (К) | 65000 |
| Частота (Hz) | 50Hz |
| Ширина, мм | 180 |
| Эффективная мощность светодиодного источника (Вт) | 40 |
| Эффективность, Лм/Вт | 170 |
.png)


