Светильник светодиодный STANDART ДБП-80 4000К 1/4 IP65 БП KZS
Артикул: KZS00732SБП
Наличие: По запросу
Наличие: По запросу
Светильник светодиодный серии STANDART предназначен для освещения помещений различного назначения, а также может применяться вне помещений под навесами.
Светильники выполнены в легком и прочном алюминиевом корпусе с анодным покрытием, что обеспечивает надежное теплоотведение и небольшой вес. Светильники защищены от попадания внутрь корпуса пыли и влаги - степень защиты IP65 .
В качестве элемента защиты светодиодов используется высокопрочное органическое стекло (прозрачное, матовое, призма).
Крепление светильника – поворотный кронштейн
Светильники выполнены в легком и прочном алюминиевом корпусе с анодным покрытием, что обеспечивает надежное теплоотведение и небольшой вес. Светильники защищены от попадания внутрь корпуса пыли и влаги - степень защиты IP65 .
В качестве элемента защиты светодиодов используется высокопрочное органическое стекло (прозрачное, матовое, призма).
Крепление светильника – поворотный кронштейн
| Общие | |
| Бренд | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Вес, кг | 2.45 |
| Высота, мм | 81 |
| Гальваническая развязка | есть |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Диапазон рабочих температур, С | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Класс защиты от поражений эл. током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Код | 00-00007837 |
| Коэффициент мощности драйвера | 0.7 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Марка светодиодов | Lumileds |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность (Вт)* | 80 |
| Наличие блока аварийного питания (БАП) | По заказу |
| Напряжение питания (В) | 176-264 |
| Размер (мм) | 1230*81*72 |
| Световой поток (Лм*) | 8800 |
| Серия | STANDART |
| Срок службы (ч) | 30 000 |
| Степень защиты | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип крепления | ДБП - настенный/потолочный промышленный (кронштейн) |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | Призма |
| Угол рассеивания (град.) | 120 |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Частота (Hz) | 50Hz |
| Ширина, мм | 72 |
| Эффективная мощность светодиодного источника (Вт) | >100 |
| Эффективность, Лм/Вт | 110 |
.png)

