Светильник светодиодный универсальный STANDART ДПО 80 1195х595х40 6000К опал KZS
Артикул: KZS0254
Наличие: По запросу
Наличие: По запросу
| Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.HЕ.23.В00262/21 | на светильники КЗС от января 2022г.pdf (1000.72KB) |
| Светильник универсальный ДВО 595х595х40 | универсальный ДВО 595х595х40.jpeg (38.23KB) |
| Светильник встраиваемый ДВО 595х595х32 | встраиваемый ДВО 595х595х32.jpeg (89.64KB) |
| Общие | |
| Бренд | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Диапазон рабочих температур, С | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Длина (мм) | 595 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Класс защиты от поражений эл. током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Код | 00-00004485 |
| Коэффициент мощности драйвера | 0.7 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность (Вт)* | 80 |
| Наличие блока аварийного питания (БАП) | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Напряжение питания (В) | 176-264 |
| Световой поток (Лм*) | 8250 |
| Серия | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Способ установки | Накладной |
| Срок службы (ч) | 30 000 |
| Степень защиты | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип крепления | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Частота (Hz) | 50Hz |
| Эффективная мощность светодиодного источника (Вт) | >100 |
| Эффективность, Лм/Вт | 100 |
.png)