Светильник светодиодный STANDART ДСП-100 S 6500К 1/5 IP65 KZS
Артикул: KZS0067S
Наличие: По запросу
Наличие: По запросу
Светильник светодиодный серии STANDART предназначен для освещения помещений различного назначения, а также может применяться вне помещений под навесами.
Светильники выполнены в легком и прочном алюминиевом корпусе с анодным покрытием, что обеспечивает надежное теплоотведение и небольшой вес. Светильники защищены от попадания внутрь корпуса пыли и влаги - степень защиты IP65 .
В качестве элемента защиты светодиодов используется высокопрочное органическое стекло (прозрачное, матовое, призма).
Крепление светильника – кольца для подвеса на тросы
.
Светильники выполнены в легком и прочном алюминиевом корпусе с анодным покрытием, что обеспечивает надежное теплоотведение и небольшой вес. Светильники защищены от попадания внутрь корпуса пыли и влаги - степень защиты IP65 .
В качестве элемента защиты светодиодов используется высокопрочное органическое стекло (прозрачное, матовое, призма).
Крепление светильника – кольца для подвеса на тросы
.
| Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.HЕ.23.В00262/21 | на светильники КЗС от января 2022г.pdf (1000.72KB) |
| Общие | |
| Бренд | КЗС |
| Вес, кг | 2.6 |
| Гальваническая развязка | есть |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Диапазон рабочих температур, С | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Класс защиты от поражений эл. током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Код | 00-00003769 |
| Коэффициент мощности драйвера | 0.7 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Марка светодиодов | Lumileds |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность (Вт)* | 100 |
| Наличие блока аварийного питания (БАП) | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Напряжение питания (В) | 176-264 |
| Размер (мм) | 1230*81*72 |
| Световой поток (Лм*) | 10700 |
| Серия | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Срок службы (ч) | 30 000 |
| Степень защиты | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип крепления | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
| Угол рассеивания (град.) | 120 |
| Цветовая температура (К) | 6500 |
| Частота (Hz) | 50Hz +/- 10% |
| Эффективность, Лм/Вт | 107 |
.png)




